|
VYSOKOPECNÉ PELETY
(Samohutné-zásadité pelety)
| Fe | 55,40 | ± | 0,4 | % |
| Fe²O³ | 73,00 | ± | 1,0 | % |
| FeO | 6,00 | ± | 0,1 | % |
| Mn | 3,40 | ± | 0,1 | % |
| SiO² | 5,00 | ± | 0,4 | % |
| Al²O³ | 1,20 | ± | 0,1 | % |
| CaO | 1,80 | ± | 0,2 | % |
| MgO | 7,30 | ± | 0,3 | % |
| S | 0,04 | ± | 0,01 | % |
| As | 0,05 | ± | 0,01 | % |
| Pb | 0,006 | ± | 0,001 | % |
| Zn | 0,006 | ± | 0,001 | % |
| Cu | 0,01 | ± | 0,002 | % |
| K²O | 0,25 | ± | 0,03 | % |
| Na | 0,02 | ± | 0,10 | % |
|
|
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
| Granulometria: | + 16 mm | 5 - 8 | % |
| | 8 - 16 mm | 83 - 85 | % |
| | 5 - 8 mm | 5 - 8 | % |
| | - 5 mm | max 5 | % |
| | 0 - 0,5 mm | 0,5 | % |
| Straty pri spekaní: | + 0,5 | | % |
| Bubnový test pevnosti: | 0 - 0,5 | | % |
| Nízkoteplotný test: | ISO 0,5mm | 1,5 | % |
| Redukovateľnosť: | Ri60 | 40 - 50 |
| | V40 | 0,50 - 0,60 |
| Vlhkosť: | 0 | | % |
| Objemová hmotnosť: | 2,05 t/m³ | | |
Teplotnotechnická charakteristika: | tp 1060 - 1160ºC |
| | tk 1240 - 1340ºC |
|
|